مواعيد عمل مترو الرياض
مواعيد التشغيل الرسمية ووتيرة القطارات وأول وآخر قطار على شبكة مترو الرياض — من السبت إلى الخميس ويوم الجمعة.
مواعيد مترو الرياض بصيغة PDF
مواعيد التشغيل ووتيرة القطارات في بطاقة قابلة للطباعة — احفظها على هاتفك وراجعها دون اتصال بالإنترنت.
مواعيد التشغيل في لمحة
السبت – الخميس
الجمعة
وتيرة القطارات
وتيرة القطارات حسب الفترة الزمنية
الوتيرة موحّدة على مستوى الشبكة ولا تنشر هيئة النقل العام جدولًا زمنيًا منفصلًا لكل مسار — اعتمد على شاشات المحطة وتطبيق درب لمعرفة موعد القطار التالي بدقّة.
من السبت إلى الخميس
| الفترة الزمنية | الوصف | وتيرة القطارات |
|---|---|---|
| 05:30 – 06:30 | بداية التشغيل | 8 دقيقة |
| 06:30 – 09:00 | ذروة الصباح | 3-5 دقيقة |
| 09:00 – 12:00 | منتصف النهار | 5-10 دقيقة |
| 12:00 – 16:30 | بعد الظهر | 5-10 دقيقة |
| 16:30 – 19:00 | ذروة المساء | 3-5 دقيقة |
| 19:00 – 22:00 | المساء | 5-10 دقيقة |
| 22:00 – 24:00 | نهاية التشغيل | 10 دقيقة |
الوتيرة الرسمية: 3–5 دقائق في الذروة و5–10 دقائق في الأوقات العادية. التقسيم إلى فترات أعلاه استرشادي.
يوم الجمعة
| الفترة الزمنية | الوصف | وتيرة القطارات |
|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 | بداية التشغيل (الجمعة) | 8-10 دقيقة |
| 13:00 – 16:00 | بعد صلاة الجمعة | 5-8 دقيقة |
| 16:00 – 19:00 | ذروة المساء | 3-5 دقيقة |
| 19:00 – 22:00 | المساء | 5-10 دقيقة |
| 22:00 – 24:00 | نهاية التشغيل | 10 دقيقة |
يبدأ التشغيل يوم الجمعة في العاشرة صباحًا مراعاةً لصلاة الجمعة.
أول وآخر قطار حسب المحطة
مواعيد تقديرية لأول وآخر قطار في كل اتجاه، محسوبة من موعد انطلاق القطار من المحطة الطرفية مضافًا إليه زمن الوصول إلى كل محطة. اعتمدها للتخطيط لا كجدول رسمي.
المسار الأول (الأزرق)
| المحطة | → الدار البيضاء (الأول – الأخير) | → بنك الأول (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| بنك الأول | 05:30 – 00:00 | 06:24 – 00:54 |
| د. سليمان الحبيب | 05:33 – 00:00 | 06:21 – 00:51 |
| المركز المالي | 05:41 – 00:00 | 06:13 – 00:43 |
| المروج | 05:44 – 00:00 | 06:10 – 00:40 |
| حي الملك فهد | 05:46 – 00:00 | 06:08 – 00:38 |
| حي الملك فهد 2 | 05:48 – 00:00 | 06:06 – 00:36 |
| stc | 05:50 – 00:00 | 06:04 – 00:34 |
| الورود 2 | 05:51 – 00:00 | 06:03 – 00:33 |
| العروبة | 05:53 – 00:00 | 06:01 – 00:31 |
| مصرف الإنماء | 05:55 – 00:00 | 05:59 – 00:29 |
| بنك البلاد | 05:56 – 00:00 | 05:58 – 00:28 |
| مكتبة الملك فهد | 05:57 – 00:00 | 05:57 – 00:27 |
| وزارة الداخلية | 06:00 – 00:00 | 05:54 – 00:24 |
| المربع | 06:02 – 00:00 | 05:52 – 00:22 |
| الجوازات | 06:03 – 00:00 | 05:51 – 00:21 |
| المتحف الوطني | 06:06 – 00:00 | 05:48 – 00:18 |
| البطحاء | 06:07 – 00:00 | 05:47 – 00:17 |
| قصر الحكم | 06:09 – 00:00 | 05:45 – 00:15 |
| العود | 06:10 – 00:00 | 05:44 – 00:14 |
| سكيرينة | 06:11 – 00:00 | 05:43 – 00:13 |
| منفوحة | 06:12 – 00:00 | 05:42 – 00:12 |
| مستشفى الإيمان | 06:14 – 00:00 | 05:40 – 00:10 |
| مركز النقل العام | 06:16 – 00:00 | 05:38 – 00:08 |
| العزيزية | 06:19 – 00:00 | 05:35 – 00:05 |
| الدار البيضاء | 06:24 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
المسار الثاني (الأحمر)
| المحطة | → مدينة الملك فهد الرياضية (الأول – الأخير) | → جامعة الملك سعود (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| جامعة الملك سعود | 05:30 – 00:00 | 06:03 – 00:33 |
| واحة الملك سلمان | 05:32 – 00:00 | 06:01 – 00:31 |
| المدينة التقنية | 05:33 – 00:00 | 06:00 – 00:30 |
| التخصصي | 05:34 – 00:00 | 05:59 – 00:29 |
| stc | 05:36 – 00:00 | 05:57 – 00:27 |
| الورود | 05:38 – 00:00 | 05:55 – 00:25 |
| طريق الملك عبدالعزيز | 05:39 – 00:00 | 05:54 – 00:24 |
| وزارة التعليم | 05:40 – 00:00 | 05:53 – 00:23 |
| النزهة | 05:43 – 00:00 | 05:50 – 00:20 |
| مركز الرياض للمعارض | 05:45 – 00:00 | 05:48 – 00:18 |
| طريق خالد بن الوليد | 05:50 – 00:00 | 05:43 – 00:13 |
| الحمراء | 05:53 – 00:00 | 05:40 – 00:10 |
| الخليج | 05:56 – 00:00 | 05:37 – 00:07 |
| إشبيلية | 05:59 – 00:00 | 05:34 – 00:04 |
| مدينة الملك فهد الرياضية | 06:03 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
المسار الثالث (البرتقالي)
| المحطة | → خشم العان (الأول – الأخير) | → طريق جدة (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| طريق جدة | 05:30 – 00:00 | 06:27 – 00:57 |
| طويق | 05:33 – 00:00 | 06:24 – 00:54 |
| الدوح | 05:37 – 00:00 | 06:20 – 00:50 |
| المحطة الغربية | 05:41 – 00:00 | 06:16 – 00:46 |
| شارع عائشة بنت أبي بكر | 05:46 – 00:00 | 06:11 – 00:41 |
| ظهرة البديعة | 05:48 – 00:00 | 06:09 – 00:39 |
| سلطانة | 05:53 – 00:00 | 06:04 – 00:34 |
| الجرادية | 05:55 – 00:00 | 06:02 – 00:32 |
| مجمع المحاكم | 05:58 – 00:00 | 05:59 – 00:29 |
| قصر الحكم | 05:59 – 00:00 | 05:58 – 00:28 |
| الحلة | 06:00 – 00:00 | 05:57 – 00:27 |
| المرقب | 06:01 – 00:00 | 05:56 – 00:26 |
| الصالحية | 06:02 – 00:00 | 05:55 – 00:25 |
| المدينة الصناعية الأولى | 06:04 – 00:00 | 05:53 – 00:23 |
| سكة الحديد | 06:05 – 00:00 | 05:52 – 00:22 |
| الملز | 06:07 – 00:00 | 05:50 – 00:20 |
| حي جرير | 06:10 – 00:00 | 05:47 – 00:17 |
| جامع الراجحي | 06:13 – 00:00 | 05:44 – 00:14 |
| طريق هارون الرشيد | 06:16 – 00:00 | 05:41 – 00:11 |
| النسيم | 06:21 – 00:00 | 05:36 – 00:06 |
| شارع حسان بن ثابت | 06:25 – 00:00 | 05:32 – 00:02 |
| خشم العان | 06:27 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
المسار الرابع (الأصفر)
| المحطة | → مطار الملك خالد — الصالة 1-2 (الأول – الأخير) | → المركز المالي (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| المركز المالي | 05:30 – 00:00 | 06:09 – 00:39 |
| الربيع | 05:34 – 00:00 | 06:05 – 00:35 |
| طريق عثمان بن عفان | 05:40 – 00:00 | 05:59 – 00:29 |
| سابك | 05:42 – 00:00 | 05:57 – 00:27 |
| جامعة الأميرة نورة 1 | 05:48 – 00:00 | 05:51 – 00:21 |
| جامعة الأميرة نورة 2 | 05:52 – 00:00 | 05:47 – 00:17 |
| مطار الملك خالد — الصالة 5 | 06:06 – 00:00 | 05:33 – 00:03 |
| مطار الملك خالد — الصالة 3-4 | 06:08 – 00:00 | 05:31 – 00:01 |
| مطار الملك خالد — الصالة 1-2 | 06:09 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
المسار الخامس (الأخضر)
| المحطة | → المتحف الوطني (الأول – الأخير) | → وزارة التعليم (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| وزارة التعليم | 05:30 – 00:00 | 05:47 – 00:17 |
| حديقة الملك سلمان | 05:32 – 00:00 | 05:45 – 00:15 |
| السليمانية | 05:35 – 00:00 | 05:42 – 00:12 |
| الضباب | 05:36 – 00:00 | 05:41 – 00:11 |
| ميدان أبو ظبي | 05:37 – 00:00 | 05:40 – 00:10 |
| نادي الضباط | 05:38 – 00:00 | 05:39 – 00:09 |
| التأمينات الاجتماعية | 05:40 – 00:00 | 05:37 – 00:07 |
| الوزارات | 05:42 – 00:00 | 05:35 – 00:05 |
| وزارة الدفاع | 05:44 – 00:00 | 05:33 – 00:03 |
| مستشفى الملك عبدالعزيز | 05:45 – 00:00 | 05:32 – 00:02 |
| وزارة المالية | 05:46 – 00:00 | 05:31 – 00:01 |
| المتحف الوطني | 05:47 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
المسار السادس (البنفسجي)
| المحطة | → النسيم (الأول – الأخير) | → المركز المالي (الأول – الأخير) |
|---|---|---|
| المركز المالي | 05:30 – 00:00 | 06:10 – 00:40 |
| الربيع | 05:34 – 00:00 | 06:06 – 00:36 |
| طريق عثمان بن عفان | 05:40 – 00:00 | 06:00 – 00:30 |
| سابك | 05:42 – 00:00 | 05:58 – 00:28 |
| غرناطية | 05:47 – 00:00 | 05:53 – 00:23 |
| اليرموك | 05:53 – 00:00 | 05:47 – 00:17 |
| الحمراء | 05:56 – 00:00 | 05:44 – 00:14 |
| الأندلس | 06:00 – 00:00 | 05:40 – 00:10 |
| طريق خريص | 06:03 – 00:00 | 05:37 – 00:07 |
| السلام | 06:06 – 00:00 | 05:34 – 00:04 |
| النسيم | 06:10 – 00:00 | 05:30 – 00:00 |
أضف الموقع إلى المفضّلة قبل رحلتك القادمة
نحدّث riyadhmetro.org فور حدوث أي تغيير — تعديل في مواعيد التشغيل، انقطاع في الخدمة، تغيير في أسعار التذاكر أو أي إعلان مهم من هيئة النقل العام بمدينة الرياض. احفظ هذه الصفحة في المفضّلة وراجعها قبل رحلتك لتكون دائمًا على اطّلاع بآخر المعلومات.